| 品名 | 比重 | 店渡単価(税抜き) |
| 5-10砕石 | 1.5 | 10・4・2t DT現場入れ/時価 |
| 10-20砕石 | 1.5 | 5,750円/m³ |
| 20-40砕石 | 1.5 | 10・4・2t DT現場入れ/時価 |
| M-25下 | 1.8 | 5,400円/m³ |
| C-40下 | 1.7 | 10・4・2t DT現場入れ/時価 |
| 栗石 | 1.5 | 10・4・2t DT現場入れ/時価 |
| 再生砂 | 1.6 | 4,250円/m³ |
| 川砂 | 8,000円/m³ | |
| 砂味 | 10・4・2t DT現場入れ/時価 | |
| 真砂土 | 5,500円/m³ | |
| グラウンド用土 5mm真砂土 |
6,500円/m³ | |
| 良質土 | 応相談 | |
| 刃金土 | 応相談 使用例 | |
| 再生砕石(RC砕石) | 2,000円/m³ | |
| 再生土 | 1,500円/2t DT 1台 | |
| 田んぼ表土 | 時価/m³ | |
| 一般残土処分 | 時価/m³ *良質残土単価要相談 |
その他、再生栗石・再生単粒砕石などご希望の場合はご相談下さい
刃金土の使用量等お客様のご要望にお応えできますのでご相談下さい
10-20砕石
M-25下
真砂土
良質土